- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 儀器圖解
- 成功案例
一、物、目鏡和放大倍率(表)
物 鏡 PL | 分劃目鏡WBF | 工作距離mm | 視場(chǎng)直徑mm | 總放大倍率 | ||
放大倍率 / 數(shù)值孔徑 | 焦距 mm | 放大倍率 | 焦距 | |||
4×/ 0.1 | 28.8 | 10× | 25 mm | 17.5 | Φ 4. | 40× |
10×/ 0.25 | 15.4 | 11.6 | Φ 1 | 100× | ||
40×/ 0.65 | 4.4 | 0.66 | Φ 0.45 | 400× |
二、其他技術(shù)參數(shù)
1 | 測(cè)量工作臺(tái) | 150 × 150 mm;測(cè)量范圍:X - Y:50 × 50 mm |
2 | 旋轉(zhuǎn)平臺(tái) | 任意360° ;游標(biāo)格值:5′;玻璃平臺(tái)Φ72 mm |
3 | 讀數(shù)系統(tǒng) | 日本三豐數(shù)顯測(cè)微手輪;分辨率:0.001 mm;公英制轉(zhuǎn)換 |
4 | 測(cè)量精度 | 儀器示值誤差 ±(1 + L /25)μm L = 被測(cè)件長(zhǎng)度(mm) |
5 | 鏡筒 | 雙目鏡筒:傾角45° 瞳距屈光度可調(diào);升降范圍:粗動(dòng):90 mm 微調(diào):2 mm |
6 | 照明系統(tǒng) | 透射、反射和輔助照明12W/8V;獨(dú)立調(diào)光 帶濾光片 |
7 | 選配件 | Z向輔助測(cè)量:0.001 mm / 2 mm |
一、物、目鏡和放大倍率(表)
物 鏡 PL | 分劃目鏡WBF | 工作距離mm | 視場(chǎng)直徑mm | 總放大倍率 | ||
放大倍率 / 數(shù)值孔徑 | 焦距 mm | 放大倍率 | 焦距 | |||
4×/ 0.1 | 28.8 | 10× | 25 mm | 17.5 | Φ 4. | 40× |
10×/ 0.25 | 15.4 | 11.6 | Φ 1 | 100× | ||
40×/ 0.65 | 4.4 | 0.66 | Φ 0.45 | 400× |
二、其他技術(shù)參數(shù)
1 | 測(cè)量工作臺(tái) | 150 × 150 mm;測(cè)量范圍:X - Y:50 × 50 mm |
2 | 旋轉(zhuǎn)平臺(tái) | 任意360° ;游標(biāo)格值:5′;玻璃平臺(tái)Φ72 mm |
3 | 讀數(shù)系統(tǒng) | 日本三豐數(shù)顯測(cè)微手輪;分辨率:0.001 mm;公英制轉(zhuǎn)換 |
4 | 測(cè)量精度 | 儀器示值誤差 ±(1 + L /25)μm L = 被測(cè)件長(zhǎng)度(mm) |
5 | 鏡筒 | 雙目鏡筒:傾角45° 瞳距屈光度可調(diào);升降范圍:粗動(dòng):90 mm 微調(diào):2 mm |
6 | 照明系統(tǒng) | 透射、反射和輔助照明12W/8V;獨(dú)立調(diào)光 帶濾光片 |
7 | 選配件 | Z向輔助測(cè)量:0.001 mm / 2 mm |
標(biāo)簽
- 關(guān)于我們
- 公司簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品展示
- 光學(xué)顯微鏡
- 硬度計(jì)系列
- 金相制樣設(shè)備
- 專業(yè)分析軟件
- 新聞動(dòng)態(tài)
- 公司動(dòng)態(tài)
- 行業(yè)資訊
- 技術(shù)資訊
關(guān)注微信
掃描二維碼,關(guān)注
正晞儀器設(shè)備官方微信