- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 儀器圖解
- 成功案例
ZFM-700系列落射改性瀝青顯微鏡是在生物熒光顯微鏡的技術(shù)基礎(chǔ)上,經(jīng)過多年的改良與試驗(yàn)研發(fā)而成,用于在瀝青中加入的SBS物質(zhì)的各種特性,它采用熒光顯微技術(shù),配置了B、G二組激發(fā)光,使用的系統(tǒng)在顯微鏡上觀察試樣的熒光反應(yīng)具有較高的敏感度,落射熒光顯微鏡可以清楚地觀察和鑒別用普通顯微鏡難以觀察到的熒光染色試樣,并在此基礎(chǔ)上配置溫控電臺(tái),可以更深刻地揭示瀝青等有機(jī)物在熱處理過程中微觀結(jié)構(gòu)的變化和化學(xué)反應(yīng)的實(shí)質(zhì).作為一種研究方法和實(shí)驗(yàn)手段。落射改性瀝青檢測(cè)顯微鏡廣泛應(yīng)用于各類改性瀝青生產(chǎn)和檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
改性瀝青檢測(cè)顯微鏡可以準(zhǔn)確觀察測(cè)量出SBS改性瀝青中改性劑顆粒形狀、面積、熒光強(qiáng)度、面積比、周長(zhǎng)、粒徑等參數(shù),是改性瀝青生產(chǎn)企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量控制和科學(xué)研究常用的精密儀器。
標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)規(guī)格 | |||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ||||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |||||
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡
| 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
目鏡筒Eyepieces tube | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ||||
落射熒光照明系統(tǒng)
| 電源箱 110V/230V可選擇 | ||||
汞燈100W/DC | |||||
熒光濾色片組 | |||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長(zhǎng) | 發(fā)射片波長(zhǎng) | ||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | |||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 420nm~485nm | 515nm | ||
綠(G) | 460nm~550nm | 590nm | |||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物臺(tái) Stage | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm. | ||||
玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | |||||
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm, | |||||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm
| ||||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm
| ||||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長(zhǎng))57mm (W)X82mm (L) | ||||
透射照明系統(tǒng) Transmitted illumination system | 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | ||||
6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | |||||
磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 | |||||
選配件<span color:#666666;font-size:14pt;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | |||||
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 六孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||||
CCD接頭 | 0.4X | ||||
0.5X | |||||
1X | |||||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |||||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | ||||
DV-2(帶USB輸出) | |||||
DV-3(帶Video輸出) | |||||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |
標(biāo)簽
- 關(guān)于我們
- 公司簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品展示
- 光學(xué)顯微鏡
- 硬度計(jì)系列
- 金相制樣設(shè)備
- 專業(yè)分析軟件
- 新聞動(dòng)態(tài)
- 公司動(dòng)態(tài)
- 行業(yè)資訊
- 技術(shù)資訊
關(guān)注微信
掃描二維碼,關(guān)注
正晞儀器設(shè)備官方微信