- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 儀器圖解
- 成功案例
相襯(差)顯微鏡可用于觀察未染色標(biāo)本的顯微鏡。活細(xì)胞和未染色的生物標(biāo)本,因細(xì)胞各部細(xì)微結(jié)構(gòu)的折射率和厚度的不同,光波通過時(shí),波長和振幅并不發(fā)生變化,僅相位發(fā)生變化(振幅差),這種振幅差人眼無法觀察。而相差顯微鏡通過改變這種相位差,并利用光的衍射和干涉現(xiàn)象,把相差變?yōu)檎穹顏碛^察活細(xì)胞和未染色的標(biāo)本。相差顯微鏡和普通顯微鏡的區(qū)別是:用環(huán)狀光闌代替可變光闌, 用帶相板的物鏡代替普通物鏡,并帶有一個(gè)合軸用的望遠(yuǎn)鏡。
相襯(差)顯微鏡優(yōu)點(diǎn):配置的相差物鏡、具有環(huán)狀光闌的轉(zhuǎn)盤聚光器、合軸調(diào)中望遠(yuǎn)鏡和綠色的濾光片。綠色濾光片作用是:縮小照明光線波長范圍,減少由于照明光線的波長不同引起的相位變化。
相襯(差)顯微鏡具有應(yīng)用較廣的圖像輸出系統(tǒng)。電腦型相襯顯微鏡配置顯微鏡用CMOS成像系統(tǒng),可以用于連接電腦計(jì)算機(jī)。還提供數(shù)碼型相差顯微鏡()可配置數(shù)碼相機(jī)以及單反相機(jī)??芍苯釉跀?shù)碼相機(jī)或單反相機(jī)操作拍照保存圖片數(shù)據(jù)。
技術(shù)規(guī)格 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
無限遠(yuǎn)相襯平場消色差 | PL 4X/0.10工作距離:21 mm | |
PL 10X/0.25工作距離:5.0mm | ||
PL 40X/0.65(彈簧)工作距離:0.66 mm | ||
PL 100X/1.25(彈簧,油 Spring, oil)工作距離:0.36mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡(傾斜30?) ,眼點(diǎn)高度可調(diào) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式:180mmX150mm, 移動(dòng)范圍: 75mmX50mm | |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 | |
濾色片 | 藍(lán)濾色片, 磨砂玻璃 | |
集光器 | 集光鏡中內(nèi)置視場光闌。 | |
光源 | 3WLED, 亮度可調(diào) | |
選配件
| 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡20X、60X | |
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | |
攝像儀 | 數(shù)字?jǐn)z像頭130萬、200萬、320萬、500萬、1000萬像素具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 | |
轉(zhuǎn)盤式(Ⅲ)相襯聚光鏡 | ||
暗場裝置 | 干式或濕式暗場聚光鏡 . | |
數(shù)碼相機(jī) 接頭 | CANON(EF)NIKON(F) | |
光源 | 6V/30W 鹵素?zé)?/p> | |
軟件 | 二維測(cè)量軟件 | |
系統(tǒng)組成 | 電腦型 | ZXS-770C:1.生物相襯顯微鏡 2.適配鏡 3.攝像器(CCD) 4.計(jì)算機(jī)(選購) |
數(shù)碼型 | ZXS-770E:1.生物相襯顯微鏡 2.適配鏡 3.數(shù)碼相機(jī)(選購) |
標(biāo)簽
- 關(guān)于我們
- 公司簡介
- 產(chǎn)品展示
- 光學(xué)顯微鏡
- 硬度計(jì)系列
- 金相制樣設(shè)備
- 專業(yè)分析軟件
- 新聞動(dòng)態(tài)
- 公司動(dòng)態(tài)
- 行業(yè)資訊
- 技術(shù)資訊
關(guān)注微信
掃描二維碼,關(guān)注
正晞儀器設(shè)備官方微信