- 產品概述
- 技術參數
- 儀器圖解
- 成功案例
倒置顯微鏡是一種多功能生物顯微鏡,適配無陌光學研發(fā)的偏光調制相襯觀察系統,適用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進行高分辨率顯微觀察,可對細胞組織、透明液態(tài)組織、培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進行動態(tài)顯微觀察及科研分析。主要應用于科研院所、高等院校、檢驗檢疫、農牧乳業(yè)等部門。
倒置顯微鏡是一種多功能生物顯微鏡,適配無陌光學研發(fā)的偏光調制相襯觀察系統,適用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進行高分辨率顯微觀察,可對細胞組織、透明液態(tài)組織、培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進行動態(tài)顯微觀察及科研分析。主要應用于科研院所、高等院校、檢驗檢疫、農牧乳業(yè)等部門。
標準配置
參數 | 總放大倍數 | 100X~400X | |||||||
機械筒長 | ∝ | ||||||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||||||
目 鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口Ф30mm | 齊焦距離10mm | ||||
對中目鏡(TE-3) | |||||||||
雙目鏡 | 鉸鏈雙目,觀察角度為45度,瞳距為53~75毫米 | ||||||||
調制相襯物鏡 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | ||||
10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于調制相襯觀察,需與相襯聚光鏡裝置中的狹縫相匹配 | |||||
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
明視場物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于明視場觀察 | ||||
20X(選配) | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X(選配) | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相襯物鏡 | 10X(選配) | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于相位相襯觀察,需與相襯聚光鏡中相襯環(huán)板相匹配 | ||||
20X(選配) | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X(選配) | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
轉換器 | 五孔轉換器(可選配六孔轉換器, ) | ||||||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,轉盤式調制相襯裝置,調制相襯觀察適應 | ||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,拉板式調制相襯裝置,調制相襯觀察適應(選配) | |||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,轉盤式或拉板式相襯裝置,相位相襯觀察適應(選配) | |||||||||
長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶可變孔徑光闌,明視場普通觀察適應(選配) | |||||||||
載物臺 | 移動范圍77mm(縱向)X134.5mm(橫向),移動尺可拆卸 | ||||||||
調焦機構 | 粗微動同軸調節(jié),微動手輪格植:0.002毫米 | ||||||||
培養(yǎng)皿 托板 | 托板一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||||
托板二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||||||||
托板三 | 57mm(寬)X82mm(長) | ||||||||
光源 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調,可選擇大功率LED照明器 | ||||||||
系統組成 | 電腦型(WMSC-1088C) 1.倒置生物顯微鏡 2.適配鏡 3.攝像器(CCD) 4.計算機(選購) | ||||||||
數碼型(WMSC-1088D) 1、倒生物顯微鏡 2、適配鏡 3、數碼相機(選購) |
標簽
- 關于我們
- 公司簡介
- 產品展示
- 光學顯微鏡
- 硬度計系列
- 金相制樣設備
- 專業(yè)分析軟件
關注微信
掃描二維碼,關注
正晞儀器設備官方微信