- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 儀器圖解
- 成功案例
一、儀器用途
布氏硬度計試驗(yàn)是所有硬度試驗(yàn)中壓痕的一種試驗(yàn)法,它能反映出材料的綜合性能,不受試樣組織顯微偏析及成分不均勻的影響,所以它是一種精度較高的硬度試驗(yàn)法。在冶金、鍛造、鑄造、未經(jīng)淬火鋼及有色金屬等工業(yè)領(lǐng)域、實(shí)驗(yàn)室、大專院校和科研單位內(nèi)廣泛使用;
儀器外接數(shù)顯測微目鏡,壓痕可以通過測微目鏡直接測量輸入,不用查表,也不用鍵入壓痕對角線長度,在液晶屏上能顯示硬度值和試驗(yàn)力、試驗(yàn)力保持時間、壓痕長度,讀數(shù)準(zhǔn)確,操作方便。
功能特點(diǎn):
布氏硬度計試驗(yàn)是用一定直徑的鋼球,以規(guī)定試驗(yàn)力壓入被試驗(yàn)物體的表面,經(jīng)規(guī)定的保持試驗(yàn)力時間后,卸除試驗(yàn)力,用測微目鏡測量試件表面的壓痕直徑d,取兩點(diǎn)d1和d2,即可從顯示屏上直接得到硬度值;主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,此外還可以用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。適用于工廠、車間、實(shí)驗(yàn)室、大專院校和科研機(jī)構(gòu)
工作條件:
硬度試驗(yàn)應(yīng)在室溫(23±5)℃范圍內(nèi)進(jìn)行;周圍環(huán)境應(yīng)清潔,無震動,無腐蝕性氣體
一、技術(shù)參數(shù)
1、詳細(xì)參數(shù)
測量范圍 | (8~650)HBW |
試驗(yàn)力范圍 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf |
試樣允許大高度 | 225mm |
測微目鏡放大倍率 | 15倍 |
讀數(shù)顯微鏡鼓輪較小分度值 | 0.00125mm 50/60Hz |
電源電壓 | AC220V |
主要附件 | 大、小、 V型試臺各一個 |
壓頭 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm硬質(zhì)合金鋼球各一個 |
試件大高度 | 225mm |
壓頭中心到外壁距離 | 135mm |
主機(jī)重量 | 重量/毛重:160kg 凈重:130kg |
電源 | (110/220)AV、(60/50)Hz |
外形尺寸 | 893×720×470(L×W×H) |
2、誤差范圍
示值允許誤差范圍 | 硬度范圍(HBW) | 示值允許誤差% |
≤125 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | |
>225 | ±2.0 |
3、裝箱單
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺 |
2 | φ2.5mm、φ5mm、φ10mm球壓頭 | 各1只 |
3 | 大平面試臺、小平面試臺、V型試臺 | 各1只 |
4 | 20倍數(shù)顯測微目鏡 | 1只 |
5 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 HBW/3000/10 150-250 HBW/750/05 75-125 | 各1塊 |
8 | 備用保險絲(2A) | 2只 |
9 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
10 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
11 | 尼龍防塵袋 | 1只 |
一、技術(shù)參數(shù)
1、詳細(xì)參數(shù)
測量范圍 | (8~650)HBW |
試驗(yàn)力范圍 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf |
試樣允許大高度 | 225mm |
測微目鏡放大倍率 | 15倍 |
讀數(shù)顯微鏡鼓輪較小分度值 | 0.00125mm 50/60Hz |
電源電壓 | AC220V |
主要附件 | 大、小、 V型試臺各一個 |
壓頭 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm硬質(zhì)合金鋼球各一個 |
試件大高度 | 225mm |
壓頭中心到外壁距離 | 135mm |
主機(jī)重量 | 重量/毛重:160kg 凈重:130kg |
電源 | (110/220)AV、(60/50)Hz |
外形尺寸 | 893×720×470(L×W×H) |
2、誤差范圍
示值允許誤差范圍 | 硬度范圍(HBW) | 示值允許誤差% |
≤125 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | |
>225 | ±2.0 |
3、裝箱單
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺 |
2 | φ2.5mm、φ5mm、φ10mm球壓頭 | 各1只 |
3 | 大平面試臺、小平面試臺、V型試臺 | 各1只 |
4 | 20倍數(shù)顯測微目鏡 | 1只 |
5 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 HBW/3000/10 150-250 HBW/750/05 75-125 | 各1塊 |
8 | 備用保險絲(2A) | 2只 |
9 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
10 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
11 | 尼龍防塵袋 | 1只 |
標(biāo)簽
- 關(guān)于我們
- 公司簡介
- 產(chǎn)品展示
- 光學(xué)顯微鏡
- 硬度計系列
- 金相制樣設(shè)備
- 專業(yè)分析軟件
關(guān)注微信
掃描二維碼,關(guān)注
正晞儀器設(shè)備官方微信