- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 儀器圖解
- 成功案例
配備了顯微硬度計(jì)測(cè)量系統(tǒng):可以作連續(xù)加載后連續(xù)讀取壓痕的連續(xù)試驗(yàn),并且可以進(jìn)行每次加載荷和每次讀取壓痕的逐次實(shí)驗(yàn)。采用了觀察方便的ccd攝像頭、視頻線或USB接口的數(shù)碼攝像頭,可在顯示器上觀察測(cè)量壓痕,用鼠標(biāo)測(cè)量精準(zhǔn)度高。對(duì)于設(shè)定試驗(yàn)條件,顯示結(jié)果等均可清楚快捷地操作及顯示。通過測(cè)量軟件,可用計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作方便,實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)測(cè)量可隨機(jī)測(cè)量多點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)測(cè)量數(shù)據(jù),任意設(shè)定兩點(diǎn)或多點(diǎn)測(cè)量點(diǎn)的間距作滲層深度測(cè)量 可沿X或Y兩個(gè)方向測(cè)量、統(tǒng)計(jì)測(cè)量數(shù)據(jù),根據(jù)用戶輸入的判定值自動(dòng)計(jì)算硬化層深度.統(tǒng)計(jì)演算、換算、顯示曲線、判斷是否合格等.可測(cè)量零件長(zhǎng)度圖形保存打印。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
顯微硬度標(biāo)尺 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 |
顯示 | 保持時(shí)間(秒),硬度值 |
試驗(yàn)力(gf) | 10,25,50,100,200,300,500,1000 |
加載控制 | 自動(dòng)(加載/保持/卸載) |
試驗(yàn)力保持時(shí)間(s) | 5~60 |
試驗(yàn)力選擇 | 外置式選力旋鈕,試驗(yàn)力自動(dòng)顯示在LCD屏上 |
物鏡放大倍數(shù) | 10×,40× |
光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) |
光學(xué)系統(tǒng) | 1、自動(dòng)數(shù)字式編碼器; 2、總放大倍數(shù)(μm):100×(觀察), 400×(測(cè)量); 3、測(cè)量范圍(μm): 200; 4、分辨率(μm): 0.01 |
硬度測(cè)量范圍 | (5-3000)HV |
XY試臺(tái) | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 較小讀數(shù)(mm):0.01 |
試件較大高度(mm) | 110 |
試件較大寬度(mm) | 85 (從壓頭中心線至機(jī)壁距離) |
數(shù)據(jù)輸出 | 預(yù)留內(nèi)置微型打印機(jī)接口,(RS232串行接口),可選配安裝 |
電源電壓 | AC220V/50HZ |
重量(kg) | 35 |
外型尺寸 | (540×200×530)mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置
1.主機(jī)(顯微維氏壓頭一只,10x、40x物鏡各一只); | 2.試臺(tái)、砝碼、顯微鏡附件箱; |
3.砝碼 6只 | 4.砝碼桿 1個(gè) |
5.十字工作臺(tái) 1個(gè) | 6.薄片夾持臺(tái) 1個(gè) |
7.平口夾持臺(tái) 1個(gè) | 8.細(xì)絲夾持臺(tái) 1個(gè) |
9.水平儀 1個(gè) | 10.螺絲批 2把 |
11.水平調(diào)節(jié)螺釘 4只 | 12.外接電源線 1根 |
13.10×數(shù)顯測(cè)微目鏡 1只 | 14.顯微維氏硬度塊 2塊(HV1、HV0.2各一塊) |
15.保險(xiǎn)絲(1 A) 2個(gè) | 16.產(chǎn)品合格證 1份 |
17.產(chǎn)品使用說明書 1份 | 18.防塵罩 1只 |
標(biāo)簽
- 關(guān)于我們
- 公司簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品展示
- 光學(xué)顯微鏡
- 硬度計(jì)系列
- 金相制樣設(shè)備
- 專業(yè)分析軟件
- 新聞動(dòng)態(tài)
- 公司動(dòng)態(tài)
- 行業(yè)資訊
- 技術(shù)資訊
關(guān)注微信
掃描二維碼,關(guān)注
正晞儀器設(shè)備官方微信